絕緣子型式 | 交流鐘罩型 | |||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XHP-240 | XHP-300 | XHP4-300 | |
圖號(hào) | 1 | 1 | 2 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 240 | 300 | 300 | |
絕緣子等級(jí) | U240BSP | U300B | U300BP | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 170 | 195 | 195 | |
公稱盤徑(mm) | 320 | 320 | 380 | |
公稱爬電距離(mm) | 550 | 485/505 | 690 | |
連接型式標(biāo)記 | 24 | 24 | 24 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 240 | 300 | 300 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 120 | 150 | 150 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 90 | 80 | 100 |
濕(kV) | 55 | 45 | 60 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 135 | 130 | 140 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 130 | 130 | 140 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 15.5 | 14.6 | 21.0 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |