



| 絕緣子型式 | 交流雙傘型 | ||||
| 國家標準型號 | XWP1-70 | XWP2-70 | XWP2-70C | XWP3-70 | |
| 圖號 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 額定機電破壞負荷(kN) | 70 | ||||
| 絕緣子等級 | U70BEL | U70BL | U70C | U70BELP | |
| 公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 160 | 146 | 146 | 160 | |
| 公稱盤徑(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | |
| 公稱爬電距離(mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| 連接型式標記 | 16 | 16 | 16C | 16 | |
| 機電破壞負荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 例行拉伸負荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 濕(kV) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 無線電干擾電壓 | 對地試驗電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | |
| 執(zhí)行標準 GB IEC AS BS IS | |||||
服務(wù)電話:0799-7586600