絕緣子型式 | 交流雙傘型 | ||||
國家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XWP-160 | XWPI-160 | XWP2-160 | XWP3-160 | |
圖號(hào) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | ||||
絕緣子等級(jí) | U160BM | U160BM | U160BMP | U160BMP | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 155 | 160 | 155 | 155 | |
公稱盤徑(mm) | 300 | 280 | 300 | 280 | |
公稱爬電距離(mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | |
連接型式標(biāo)記 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
濕(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |