絕緣子型式 | 交流鐘罩型 | ||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XHP-120 | XHP1-120 | XHP2-120 | XHP3-120 | |
圖號(hào) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 120 | ||||
絕緣子等級(jí) | U120BLP | U120BSP | U120BSP | U120BSP | |
公稱(chēng)結(jié)構(gòu)高度(mm) | 160 | 146 | 146 | 146 | |
公稱(chēng)盤(pán)徑(mm) | 280 | 280 | 255 | 320 | |
公稱(chēng)爬電距離(mm) | 430 | 450 | 432 | 555 | |
連接型式標(biāo)記 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
濕(kV) | 45 | 45 | 42 | 55 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 135 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 130 | |
無(wú)線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無(wú)線電干擾電壓μV | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 11.0 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |