絕緣子型式 | 交流普通型 | ||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XP-45C-M | XP5-70C-M | XP5-70-M | XP-70-M | |
圖號(hào) | 1 | 2 | 3 | 3 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 45 | 70 | |||
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 52-1 | 52-2 | 52-2 | 52-3 | |
結(jié)構(gòu)高度mm | 140 | 146 | 146 | 146 | |
公稱盤徑(mm) | 160 | 200 | 200 | 225 | |
最小爬電距離(mm) | 178 | 210 | 210 | 292 | |
機(jī)電聯(lián)合強(qiáng)度(kN) | 45 | 70 | 70 | 70 | |
拉伸驗(yàn)證負(fù)荷(kN) | 22.5 | 35 | 35 | 35 | |
機(jī)械打擊強(qiáng)度(Nm) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
低頻閃絡(luò)電壓 | 干(kV) | 60 | 65 | 65 | 80 |
濕(kV) | 30 | 35 | 35 | 50 | |
臨界沖擊閃絡(luò)電壓 | 正極性kV | 100 | 115 | 115 | 125 |
負(fù)極性kV | 100 | 115 | 115 | 130 | |
低頻擊穿電壓(kV) | 80 | 90 | 90 | 110 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
1MHz最大無線電干擾電壓μV | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ANSI C29.2 |