絕緣子型式 | 交流鐘罩型 | |||
國家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XHP-110C-M | XHP2-160C-M | XHP4-160C-M | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 110 | 160 | ||
美國標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 52-6 | 52-10 | 52-10 | |
結(jié)構(gòu)高度mm | 146 | 165 | 175 | |
公稱盤徑(mm) | 255 | 292 | 320 | |
最小爬電距離(mm) | 432 | 432 | 545 | |
機(jī)電聯(lián)合強(qiáng)度(kN) | 111 | 160 | 160 | |
拉伸驗(yàn)證負(fù)荷(kN) | 55.5 | 80 | 80 | |
機(jī)械打擊強(qiáng)度(Nm) | 7 | 10 | 10 | |
低頻閃絡(luò)電壓 | 干(kV) | 100 | 100 | 110 |
濕(kV) | 60 | 60 | 60 | |
臨界沖擊閃絡(luò)電壓 | 正極性kV | 150 | 150 | 160 |
負(fù)極性kV | 160 | 160 | 170 | |
低頻擊穿電壓(kV) | 120 | 130 | 130 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz最大無線電干擾電壓μV | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 6.8 | 9.1 | 12.6 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ANSI C29.2 |