



| 絕緣子型式 | 交流普通型 | ||
| 國家標準型號 | XP-40C | XP-40 | |
| 圖號 | 1 | 2 | |
| 額定機電破壞負荷(kN) | 40 | ||
| 絕緣子等級 | U40C | U40BL | |
| 公稱結構高度(mm) | 140 | 110 | |
| 公稱盤徑(mm) | 190 | 175 | |
| 公稱爬電距離(mm) | 200 | 185 | |
| 連接型式標記 | 11 | ||
| 機電破壞負荷(kN) | 40 | 40 | |
| 例行拉伸負荷(kN) | 20 | 20 | |
| 工頻耐受電壓 | 干(kV) | 55 | 55 |
| 濕(kV) | 30 | 30 | |
| 雷電沖擊耐受電壓(kV) | 75 | 75 | |
| 工頻擊穿電壓(kV) | 90 | 90 | |
| 無線電干擾電壓 | 對地試驗電壓(kV) | 7.5 | 7.5 |
| 1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 2.5 | 2.3 | |
| 執(zhí)行標準 GB IEC AS BS IS | |||
服務電話:0799-7586600